Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 15,8689 | 15,8769 | 0,2 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 16,7587 | 16,8435 | -0,21 |
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0561 | 1,0565 | -0,22 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 19,8753 | 19,9029 | 0,32 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 11,1666 | 11,1968 | 0,06 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 16,2922 | 16,3044 | |
CAD/TRYKanada Doları | 12,3676 | 12,3801 | 0,17 |
SEK/TRYİsveç Kronu | 1,5966 | 1,6008 | 0,09 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 1,6299 | 1,6319 | -0,43 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 2,2545 | 2,2555 | 0,02 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,1237 | 0,1252 | -0,08 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,2639 | 0,2642 | 3,16 |
QAR/TRYKatar Riyali | 4,35 | 4,3721 | 0,09 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 4,2308 | 4,2431 | 0,17 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 2,3738 | 2,3755 | 0,47 |
BGN/TRYBulgar Levası | 8,5677 | 8,6141 | -0,22 |
USD/TRY Amerikan Doları 15,8689 15,8769 15,8728 0,20 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 16,7587 16,8435 16,8011 -0,21 | EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,05605 1,05653 1,05629 -0,22 |
GBP/TRY İngiliz Sterlini 19,8753 19,9029 19,889 0,32 | AUD/TRY Avustralya Doları 11,1666 11,1968 11,1817 0,06 | CHF/TRY İsviçre Frangı 16,2922 16,3044 16,2983 0,00 |
CAD/TRY Kanada Doları 12,3676 12,3801 12,3738 0,17 | SEK/TRY İsveç Kronu 1,5966 1,6008 1,5987 0,09 | NOK/TRY Norveç Kronu 1,6299 1,6319 1,6309 -0,43 |
DKK/TRY Danimarka Kronu 2,2545 2,2555 2,255 0,02 | JPY/TRY Japon Yeni 0,1237 0,1252 0,1245 -0,08 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,26388 0,26422 0,26405 3,16 |
QAR/TRY Katar Riyali 4,35 4,3721 4,3611 0,09 | SAR/TRY Suudi Riyal 4,2308 4,2431 4,237 0,17 | CNY/TRY Çin Yuanı 2,3738 2,3755 2,3746 0,47 |
BGN/TRY Bulgar Levası 8,5677 8,6141 8,5909 -0,22 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 1.846,11 | 1.846,97 | 0,24 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 1.747,95 | 1.748,76 | 0,49 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 21,74 | 21,79 | -0,73 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 20,56 | 20,65 | -0,15 |
SGLDAltın Gram SP | 940,123 | 941,035 | -0,63 |
XGLDAltın Gram Spot | 942,117 | 942,556 | 0,22 |
ATAAta Lira | 6.204,81 | 6.361,4 | -0,63 |
GLD5Beşli Altın | 30.459,99 | 31.054,16 | -0,63 |
XSLVGümüş Gram | 11,0942 | 11,1197 | -0,72 |
GLD2.5İkibuçuk Altın | 15.041,97 | 15.282,41 | -0,63 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 6.029,55 | 6.145,47 | 0,22 |
YARIMYarım Altın Spot | 3.005,35 | 3.082,16 | 0,22 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 1.507,39 | 1.541,08 | 0,22 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 535,87 | 536,39 | -0,63 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 686,29 | 686,96 | -0,63 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 857,39 | 858,22 | -0,63 |
GREMSEGremse Altın | 15.041,97 | 15.385,92 | -0,63 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 1846,11 1846,97 1846,53 0,24 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1747,95 1748,76 1748,35 0,49 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 21,74 21,79 21,76 -0,73 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 20,56 20,65 20,6 -0,15 | SGLD Altın Gram SP 940,123 941,035 941,035 -0,63 | XGLD Altın Gram Spot 942,117 942,556 942,556 0,22 |
ATA Ata Lira 6204,81 6361,4 6361,4 -0,63 | GLD5 Beşli Altın 30459,99 31054,16 31054,16 -0,63 | XSLV Gümüş Gram 11,0942 11,1197 11,1197 -0,72 |
GLD2.5 İkibuçuk Altın 15041,97 15282,41 15282,41 -0,63 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 6029,55 6145,47 6145,47 0,22 | YARIM Yarım Altın Spot 3005,35 3082,16 3082,16 0,22 |
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 1507,39 1541,08 1541,08 0,22 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 535,87 536,39 536,39 -0,63 | 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 686,29 686,96 686,96 -0,63 |
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 857,39 858,22 858,22 -0,63 | GREMSE Gremse Altın 15041,97 15385,92 15385,92 -0,63 |
Hakan Döviz mobil uygulamalarımız ile favori döviz cinsleriniz için kur alarmları oluşturabilir ve hedeflediğiniz kura ulaşıldığında mobil bildirimler alabilirsiniz.
Hem mobil uygulamalarımız hem de web sitemiz üzerinden güncel kur bilgilerine anlık olarak erişebilir ve canlı veri sayfalarımızı takip edebilirsiniz.
Tüm mobil ve tablet uygulamalarımızı ilgili market üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir ve kullanabilirsiniz.
Zaman | Önemi | Konu | Açıklanan | Beklenti | Önceki |
---|---|---|---|---|---|
2022/05/19 01:45:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (çeyreklik) (1. Çeyrek) Olay ile ilgili veriler 1sa 18dk önce yayınlandı | 3,6% | 1,2% | |
2022/05/19 01:45:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıkışı (çeyreklik) (1. Çeyrek) Olay ile ilgili veriler 1sa 18dk önce yayınlandı | 2,6% | 1,4% | |
2022/05/19 02:50:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Mevsimsellikten Arındırılmış Ticaret Dengesi Olay ile ilgili veriler 13 dk önce yayınlandı | -1,62T | -0,90T | |
2022/05/19 02:50:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Çekirdek Makine Siparişleri (Aylık) (Mar) Olay ile ilgili veriler 13 dk önce yayınlandı | 7,1% | 3,7% | -9,8% |
2022/05/19 02:50:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Çekirdek Makine Siparişleri (Yıllık) (Mar) Olay ile ilgili veriler 13 dk önce yayınlandı | 7,6% | 3,7% | 4,3% |
2022/05/19 02:50:00 | Orta Volatilite Beklentisi | İhracat (Yıllık) (Nis) Olay ile ilgili veriler 13 dk önce yayınlandı | 12,5% | 13,8% | 14,7% |
2022/05/19 02:50:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Yabancı Bono Alımı Olay ile ilgili veriler 13 dk önce yayınlandı | 370,8B | -820,3B | |
2022/05/19 02:50:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Japonya Hisselerindeki Dış Yatırımlar Olay ile ilgili veriler 13 dk önce yayınlandı | -342,9B | 78,8B | |
2022/05/19 02:50:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | İthalat (Yıllık) (Nis) Olay ile ilgili veriler 13 dk önce yayınlandı | 28,2% | 35,0% | 31,2% |
2022/05/19 02:50:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Ticaret Dengesi (Nis) Olay ile ilgili veriler 13 dk önce yayınlandı | -839,2B | -1.150,0B | -414,1B |
2022/05/19 04:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Bütçe Dengesi (Oca) Olay ile ilgili verilerin yayınlanma saati; 04 | -34,100B | ||
2022/05/19 04:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Net Borç Tahminleri (Oca) Olay ile ilgili verilerin yayınlanma saati; 04 | 37,60% | ||
2022/05/19 04:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Ekonomik Tahmin (Oca) Olay ile ilgili verilerin yayınlanma saati; 04 | -20,844B | ||
2022/05/19 04:30:00 | Yüksek Volatilite Beklentisi | İstihdam Değişikliği (Nis) Veriler, 1sa 26dk içinde yayınlanacak | 30,0K | 17,9K | |
2022/05/19 04:30:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi (Nis) Veriler, 1sa 26dk içinde yayınlanacak | 20,5K | ||
2022/05/19 04:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Katılım Oranı (Nis) Veriler, 1sa 26dk içinde yayınlanacak | 66,4% | 66,4% | |
2022/05/19 04:30:00 | Orta Volatilite Beklentisi | İşsizlik Oranı (Nis) Veriler, 1sa 26dk içinde yayınlanacak | 3,9% | 4,0% | |
2022/05/19 05:00:00 | Yüksek Volatilite Beklentisi | Yıllık Bütçe Açıklaması Veriler, 1sa 56dk içinde yayınlanacak | |||
2022/05/19 07:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Hollanda İşsizlik Oranı (Nis) Veriler, 4sa 26dk içinde yayınlanacak | 3,3% | ||
2022/05/19 10:05:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Bundesbank’tan Wuermeling Konuşma Yapacak Veriler, 7sa 01dk içinde yayınlanacak | |||
2022/05/19 11:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | İşsizlik Oranı (Nis) Veriler, 8sa 26dk içinde yayınlanacak | 5,0% | ||
2022/05/19 11:40:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | İspanya 3 Yıllık Bono İhalesi Veriler, 8sa 36dk içinde yayınlanacak | 0,845% | ||
2022/05/19 11:55:00 | Orta Volatilite Beklentisi | İspanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi Veriler, 8sa 51dk içinde yayınlanacak | 1,737% | ||
2022/05/19 12:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Fransa 3 Yıllık Sabit Yıllık Faizli Hazine Bono (BTAN) İhalesi Veriler, 8sa 56dk içinde yayınlanacak | 0,58% | ||
2022/05/19 12:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Fransa 5 Yıllık Sabit Yıllık Faizli Hazine Bono (BTAN) İhalesi Veriler, 8sa 56dk içinde yayınlanacak | 0,88% | ||
2022/05/19 12:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | İspanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi Veriler, 8sa 56dk içinde yayınlanacak | 1,737% | ||
2022/05/19 12:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | İnşaat Faaliyeti (Aylık) (Mar) Veriler, 8sa 56dk içinde yayınlanacak | 1,86% | ||
2022/05/19 12:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Cari Hesap (Mar) Veriler, 8sa 56dk içinde yayınlanacak | 20,8B | ||
2022/05/19 12:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Cari Hesap (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Mar) Veriler, 8sa 56dk içinde yayınlanacak | 11,4B | ||
2022/05/19 13:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | İngiliz Sanayi Birliği (CBI) Sanayi Sipariş Trendi (May) Veriler, 9sa 56dk içinde yayınlanacak | 14 | ||
2022/05/19 14:30:00 | Yüksek Volatilite Beklentisi | Avrupa Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Tutanaklarının Yayınlanması Veriler, 11sa 26dk içinde yayınlanacak | |||
2022/05/19 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları Veriler, 12sa 26dk içinde yayınlanacak | 1.320K | 1.343K | |
2022/05/19 15:30:00 | Yüksek Volatilite Beklentisi | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları Veriler, 12sa 26dk içinde yayınlanacak | 200K | 203K | |
2022/05/19 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları - 4 Haftalık Ortalama Veriler, 12sa 26dk içinde yayınlanacak | 192,75K | ||
2022/05/19 15:30:00 | Yüksek Volatilite Beklentisi | Philadelphia Fed İmalat Endeksi (May) Veriler, 12sa 26dk içinde yayınlanacak | 16,0 | 17,6 | |
2022/05/19 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Philadelphia Fed İşletme Koşulları (May) Veriler, 12sa 26dk içinde yayınlanacak | 8,2 | ||
2022/05/19 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Philadelphia Fed Sermaye Harcamaları Endeksi (May) Veriler, 12sa 26dk içinde yayınlanacak | 19,90 | ||
2022/05/19 15:30:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Philadelphia Fed İstihdam (May) Veriler, 12sa 26dk içinde yayınlanacak | 41,4 | ||
2022/05/19 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Philadelphia Fed Yeni Siparişler (May) Veriler, 12sa 26dk içinde yayınlanacak | 17,8 | ||
2022/05/19 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Philadelphia Fed Ödenen Ücretler (May) Veriler, 12sa 26dk içinde yayınlanacak | 84,60 | ||
2022/05/19 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Yıllık) (Nis) Veriler, 12sa 26dk içinde yayınlanacak | 18,5% | ||
2022/05/19 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (Aylık) (Nis) Veriler, 12sa 26dk içinde yayınlanacak | 0,5% | 4,0% | |
2022/05/19 15:30:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Nis) Veriler, 12sa 26dk içinde yayınlanacak | 0,6% | 1,2% | |
2022/05/19 15:30:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (Aylık) (Nis) Veriler, 12sa 26dk içinde yayınlanacak | 11,8% | ||
2022/05/19 15:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Hammadde Fiyat Endeksi (Yıllık) (Nis) Veriler, 12sa 26dk içinde yayınlanacak | 42,7% | ||
2022/05/19 15:30:00 | Orta Volatilite Beklentisi | ECB’den De Guindos’un Konuşması Veriler, 12sa 26dk içinde yayınlanacak | |||
2022/05/19 16:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Merkez Bankası Rezervleri (USD) Veriler, 12sa 56dk içinde yayınlanacak | 592,1B | ||
2022/05/19 16:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Faiz Oranı Kararı (May) Veriler, 12sa 56dk içinde yayınlanacak | 4,75% | 4,25% | |
2022/05/19 16:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Ana Faiz Oranı (May) Veriler, 12sa 56dk içinde yayınlanacak | 7,75% | ||
2022/05/19 16:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | M3 Para Kaynağı Veriler, 13sa 26dk içinde yayınlanacak | 10,2% | ||
2022/05/19 17:00:00 | Yüksek Volatilite Beklentisi | Mevcut Ev Satışları (Nis) Veriler, 13sa 56dk içinde yayınlanacak | 5,65M | 5,77M | |
2022/05/19 17:00:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Mevcut Konut Satışları (Aylık) (Nis) Veriler, 13sa 56dk içinde yayınlanacak | -2,7% | ||
2022/05/19 17:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | ABD Öncü Endeks (Aylık) (Nis) Veriler, 13sa 56dk içinde yayınlanacak | 0,3% | 0,3% | |
2022/05/19 17:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | Doğal Gaz Stokları Veriler, 14sa 26dk içinde yayınlanacak | 87B | 76B | |
2022/05/19 18:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | 4 Haftalık Hazine Bonosu İhalesi Veriler, 15sa 26dk içinde yayınlanacak | 0,600% | ||
2022/05/19 18:30:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | 8 Haftalık Bono İhalesi Veriler, 15sa 26dk içinde yayınlanacak | 0,755% | ||
2022/05/19 19:20:00 | Orta Volatilite Beklentisi | Alman Buba’dan Balz’ın Konuşması Veriler, 16sa 16dk içinde yayınlanacak | |||
2022/05/19 20:00:00 | Düşük Volatilite Beklentisi | 10 Yıllık Enflasyon Korumalı Hazine Senetleri (TIPS) Müzayedesi Veriler, 16sa 56dk içinde yayınlanacak | -0,589% |
Sektörde uzman çalışma kadromuz ile müşterimize en hızlı ve efektif şekilde hizmet vermek için çalışıyoruz.
Zamanınızın değerli olduğunu biliyor ve işlemlerinizi en hızlı şekilde gerçekleştiriyoruz.
Kurumumuz T.C. Hazine Bakanlığı ‘nca verilen yetki belgesi ile resmi bir Yetkili Müessese olarak döviz alım satım işlemlerinizi banka aracılığı ile gerçekleştirmeye tam yetkilidir.
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|