444 85 83
0850 668 02 02
info@hakandoviz.com

Altın

Liste Hücre
Sembol Alış Satış Değişim %
XAU/USDAltın Ons (USD) 2.622,74 2.623,08 1
XAU/EURAltın Ons (EURO) 2.514,75 2.515,55 0,42
XAG/USDGümüş Ons (USD) 29,52 29,55 1,48
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) 28,32 28,35 0,93
SGLDAltın Gram SP 3.017,65 3.020,28 1,15
XGLDAltın Gram Spot 2.968,02 2.968,4 1,31
ATAAta Lira 19.916,48 20.417,06 1,15
CUMCumhuriyet Altını 20.317 20.327 0,5
GLD5Beşli Altın 97.771,8 99.669,08 1,15
GLD2.5İkibuçuk Altın 48.282,37 49.049,27 1,15
ZIYNETZiynet Altın Spot 18.995,3 19.353,97 1,31
YARIMYarım Altın Spot 9.467,97 9.706,67 1,31
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot 4.748,82 4.853,33 1,31
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL 1.720,06 1.721,56 1,15
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL 2.202,88 2.204,8 1,15
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL 2.752,09 2.754,49 1,15
GREMSEGremse Altın 48.282,37 49.381,5 1,15
XAU/USD Altın Ons (USD) 2622,74 2623,08 2622,9 1,0 XAU/EUR Altın Ons (EURO) 2514,75 2515,55 2515,15 0,42 XAG/USD Gümüş Ons (USD) 29,52 29,55 29,53 1,48
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 28,32 28,35 28,33 0,93 SGLD Altın Gram SP 3017,648 3020,275 3020,275 1,15 XGLD Altın Gram Spot 2968,015 2968,4 2968,4 1,31
ATA Ata Lira 19916,48 20417,06 20417,06 1,15 CUM Cumhuriyet Altını 20317,0 20327,0 20327,0 0,5 GLD5 Beşli Altın 97771,8 99669,08 99669,08 1,15
GLD2.5 İkibuçuk Altın 48282,37 49049,27 49049,27 1,15 ZIYNET Ziynet Altın Spot 18995,3 19353,97 19353,97 1,31 YARIM Yarım Altın Spot 9467,97 9706,67 9706,67 1,31
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 4748,82 4853,33 4853,33 1,31 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1720,06 1721,56 1721,56 1,15 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 2202,88 2204,8 2204,8 1,15
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 2752,09 2754,49 2754,49 1,15 GREMSE Gremse Altın 48282,37 49381,5 49381,5 1,15

Emtia

Liste Hücre
Sembol Son Değişim %
XSLVGümüş Gram
TAHVILAktif Tahvil
BRENTBrent Crude Oil
PALADYUMPaladyum (ABD Doları) 920,11 0,93
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 TAHVIL Aktif Tahvil 0 0 0 0 BRENT Brent Crude Oil 0 0 0 0
PALADYUM Paladyum (ABD Doları) 917,48 922,76 920,11 0,93
Tamam
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.