444 85 83
0850 668 02 02
info@hakandoviz.com

Altın

Liste Hücre
Sembol Alış Satış Değişim %
XAU/USDAltın Ons (USD) 1.995,37 1.995,73 -0,37
XAU/EURAltın Ons (EURO) 1.854,18 1.854,6 -0,34
XAG/USDGümüş Ons (USD) 22,91 22,95 -0,43
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) 21,29 21,32 -0,42
SGLDAltın Gram SP 1.928,41 1.929,66 -0,44
XGLDAltın Gram Spot 1.859,27 1.859,6 -0,38
ATAAta Lira 12.727,49 13.044,47 -0,44
CUMCumhuriyet Altını 12.789 12.983 -0,35
GLD5Beşli Altın 62.480,42 63.678,65 -0,44
GLD2.5İkibuçuk Altın 30.854,53 31.337,61 -0,44
ZIYNETZiynet Altın Spot 11.899,35 12.124,59 -0,38
YARIMYarım Altın Spot 5.931,08 6.080,89 -0,38
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot 2.974,84 3.040,44 -0,38
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL 1.099,19 1.099,9 -0,44
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL 1.407,74 1.408,65 -0,44
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL 1.758,71 1.759,85 -0,44
GREMSEGremse Altın 30.854,53 31.549,88 -0,44
XAU/USD Altın Ons (USD) 1995,37 1995,73 1995,54 -0,37 XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1854,18 1854,6 1854,39 -0,34 XAG/USD Gümüş Ons (USD) 22,91 22,95 22,92 -0,43
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 21,29 21,32 21,3 -0,42 SGLD Altın Gram SP 1928,408 1929,656 1929,656 -0,44 XGLD Altın Gram Spot 1859,273 1859,599 1859,599 -0,38
ATA Ata Lira 12727,49 13044,47 13044,47 -0,44 CUM Cumhuriyet Altını 12789,0 12983,0 12983,0 -0,35 GLD5 Beşli Altın 62480,42 63678,65 63678,65 -0,44
GLD2.5 İkibuçuk Altın 30854,53 31337,61 31337,61 -0,44 ZIYNET Ziynet Altın Spot 11899,35 12124,59 12124,59 -0,38 YARIM Yarım Altın Spot 5931,08 6080,89 6080,89 -0,38
ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 2974,84 3040,44 3040,44 -0,38 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1099,19 1099,9 1099,9 -0,44 18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 1407,74 1408,65 1408,65 -0,44
22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 1758,71 1759,85 1759,85 -0,44 GREMSE Gremse Altın 30854,53 31549,88 31549,88 -0,44

Emtia

Liste Hücre
Sembol Son Değişim %
XSLVGümüş Gram
TAHVILAktif Tahvil
BRENTBrent Crude Oil
PALADYUMPaladyum (ABD Doları) 884,56 0,47
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 TAHVIL Aktif Tahvil 0 0 0 0 BRENT Brent Crude Oil 0 0 0 0
PALADYUM Paladyum (ABD Doları) 882,9 886,22 884,56 0,47
Tamam
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.