Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
S&PAmerika S&P Endeksi | 3.748,2 | -2,02 |
DAXDAX Endeksi | 12.773,38 | -0,31 |
NIKKEINikkei 225 Endeksi | 26.423,47 | 1,03 |
ASX200Avustralya 200 Endeksi | 6.629,3 | 0,25 |
MDAXMDAX Endeksi | 24.767,51 | -2,89 |
QATARKatar Endeksi | 12.263,01 | 0,37 |
TELAVIVTel-Aviv 100 Endeksi | 1.887,49 | -1,01 |
S&P Amerika S&P Endeksi 0 0 3748,2 -2,02 | DAX DAX Endeksi 0 0 12773,38 -0,31 | NIKKEI Nikkei 225 Endeksi 0 0 26423,47 1,03 |
ASX200 Avustralya 200 Endeksi 0 0 6629,3 0,25 | MDAX MDAX Endeksi 0 0 24767,51 -2,89 | QATAR Katar Endeksi 0 0 12263,01 0,37 |
TELAVIV Tel-Aviv 100 Endeksi 0 0 1887,49 -1,01 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|