Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 35,2 | 35,21 | 0,11 |
SEURAvrupa Avrosu | 36,63 | 36,68 | 0,27 |
SGBPİngiliz Sterlini | 44,1561 | 44,3774 | 0,87 |
SAUDAvustralya Doları | 21,9622 | 22,0723 | 0,49 |
SCHFİsviçre Frangı | 39,3269 | 39,5241 | 0,87 |
SCADKanada Doları | 24,4369 | 24,5593 | 0,45 |
SSEKİsveç Kronu | 3,1848 | 3,2008 | 0,3 |
SNOKNorveç Kronu | 3,0999 | 3,1154 | 1,36 |
SDKKDanimarka Kronu | 4,9105 | 4,9351 | 0,91 |
SJPYJapon Yeni | 22,4605 | 22,5731 | 0,93 |
SSARSuudi Riyali | 9,348 | 9,3948 | 0,34 |
SRUBRus Rublesi | 0,3404 | 0,3421 | 0,63 |
SHKDHongKong Doları | 4,5163 | 4,5389 | 0,22 |
SQARKatar Riyali | 9,6355 | 9,6838 | 0,46 |
SAEDBAE Dirhemi | 9,5608 | 9,6088 | 0,3 |
SSARSuudi Riyali | 9,348 | 9,3948 | 0,34 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,8403 | 0,8445 | 1,09 |
SJODÜrdün Dinarı | 49,5233 | 49,7716 | 0,33 |
SILSİsrail Şekeli | 9,634 | 9,6823 | 0,41 |
SUSD Amerikan Doları 35,2 35,21 35,21 0,11 | SEUR Avrupa Avrosu 36,63 36,68 36,68 0,27 | SGBP İngiliz Sterlini 44,1561 44,3774 44,3774 0,87 |
SAUD Avustralya Doları 21,9622 22,0723 22,0723 0,49 | SCHF İsviçre Frangı 39,3269 39,5241 39,5241 0,87 | SCAD Kanada Doları 24,4369 24,5593 24,5593 0,45 |
SSEK İsveç Kronu 3,1848 3,2008 3,2008 0,3 | SNOK Norveç Kronu 3,0999 3,1154 3,1154 1,36 | SDKK Danimarka Kronu 4,9105 4,9351 4,9351 0,91 |
SJPY Japon Yeni 22,4605 22,5731 22,5731 0,93 | SSAR Suudi Riyali 9,348 9,3948 9,3948 0,34 | SRUB Rus Rublesi 0,34041 0,34212 0,34212 0,63 |
SHKD HongKong Doları 4,5163 4,5389 4,5389 0,22 | SQAR Katar Riyali 9,6355 9,6838 9,6838 0,46 | SAED BAE Dirhemi 9,5608 9,6088 9,6088 0,3 |
SSAR Suudi Riyali 9,348 9,3948 9,3948 0,34 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,8403 0,8445 0,8445 1,09 | SJOD Ürdün Dinarı 49,5233 49,7716 49,7716 0,33 |
SILS İsrail Şekeli 9,634 9,6823 9,6823 0,41 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0428 | 1,043 | 0,59 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,8293 | 0,8295 | 0,01 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,6674 | 1,6678 | 0,39 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,4984 | 1,4988 | 0,44 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 0,931 | 0,9316 | 0,02 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4587 | 7,4598 | -0,01 |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 163,042 | 163,073 | -0,04 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 3,8296 | 3,8347 | 0,63 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,4369 | 1,4372 | -0,15 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,8928 | 0,8931 | -0,57 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 11,0238 | 11,0288 | -0,01 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 11,3257 | 11,3315 | -1,05 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 7,1507 | 7,1526 | -0,6 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 156,34 | 156,36 | -0,62 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 103,1516 | 103,1702 | -0,33 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 7,293 | 7,2951 | -0,21 |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,6727 | 3,6733 | |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7518 | 3,7615 | -0,04 |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,5002 | 3,7889 | -0,16 |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 41,4999 | 42,0785 | -0,79 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7066 | 0,7116 | -0,03 |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,6409 | 3,651 | -0,09 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,2055 | 1,2059 | -0,02 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,2573 | 1,2575 | 0,57 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 2,0101 | 2,0107 | 0,36 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,8066 | 1,8071 | 0,42 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,1226 | 1,1231 | |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,9912 | 8,9939 | -0,04 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 13,8607 | 13,8684 | 0,55 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 14,2405 | 14,2487 | -0,49 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,04284 1,04295 1,04289 0,59 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8293 0,8295 0,8293 0,01 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6674 1,6678 1,6675 0,39 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,4984 1,4988 1,4985 0,44 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,931 0,9316 0,9312 0,02 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4587 7,4598 7,4592 -0,01 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 163,042 163,073 163,057 -0,04 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,8296 3,8347 3,8321 0,63 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,4369 1,4372 1,437 -0,15 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,8928 0,8931 0,8929 -0,57 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 11,0238 11,0288 11,0263 -0,01 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 11,3257 11,3315 11,3285 -1,05 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 7,1507 7,1526 7,1516 -0,6 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 156,34 156,36 156,35 -0,62 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 103,1516 103,1702 103,1608 -0,33 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 7,293 7,2951 7,294 -0,21 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6727 3,6733 3,673 0,0 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7518 3,7615 3,7566 -0,04 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,5002 3,7889 3,6445 -0,16 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 41,4999 42,0785 41,7892 -0,79 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7066 0,7116 0,7091 -0,03 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,6409 3,651 3,6459 -0,09 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,2055 1,2059 1,2057 -0,02 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2573 1,2575 1,2574 0,57 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 2,0101 2,0107 2,0104 0,36 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,8066 1,8071 1,8068 0,42 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1226 1,1231 1,1228 0,0 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,9912 8,9939 8,9925 -0,04 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 13,8607 13,8684 13,8645 0,55 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 14,2405 14,2487 14,2445 -0,49 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|