Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 28,98 | 28,99 | -0,14 |
SEURAvrupa Avrosu | 31,15 | 31,2 | -0,16 |
SGBPİngiliz Sterlini | 36,3572 | 36,5396 | 0,27 |
SAUDAvustralya Doları | 18,9549 | 19,05 | -0,28 |
SCHFİsviçre Frangı | 32,7614 | 32,9588 | -0,16 |
SCADKanada Doları | 21,2712 | 21,3993 | 0,12 |
SSEKİsveç Kronu | 2,752 | 2,7685 | -0,21 |
SNOKNorveç Kronu | 2,6373 | 2,6531 | -0,36 |
SDKKDanimarka Kronu | 4,1661 | 4,1912 | -0,03 |
SJPYJapon Yeni | 19,7204 | 19,8392 | -0,96 |
SSARSuudi Riyali | 7,7074 | 7,746 | 0,03 |
SRUBRus Rublesi | 0,3179 | 0,3198 | 1,44 |
SHKDHongKong Doları | 3,6996 | 3,7218 | 0,08 |
SQARKatar Riyali | 7,9312 | 7,979 | 0,03 |
SAEDBAE Dirhemi | 7,8639 | 7,9113 | 0,03 |
SSARSuudi Riyali | 7,7074 | 7,746 | 0,03 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,782 | 0,7867 | -0,33 |
SJODÜrdün Dinarı | 40,7116 | 40,9568 | 0,06 |
SILSİsrail Şekeli | 7,7725 | 7,8193 | -0,26 |
SUSD Amerikan Doları 28,98 28,99 28,99 -0,14 | SEUR Avrupa Avrosu 31,15 31,2 31,2 -0,16 | SGBP İngiliz Sterlini 36,3572 36,5396 36,5396 0,27 |
SAUD Avustralya Doları 18,9549 19,05 19,05 -0,28 | SCHF İsviçre Frangı 32,7614 32,9588 32,9588 -0,16 | SCAD Kanada Doları 21,2712 21,3993 21,3993 0,12 |
SSEK İsveç Kronu 2,752 2,7685 2,7685 -0,21 | SNOK Norveç Kronu 2,6373 2,6531 2,6531 -0,36 | SDKK Danimarka Kronu 4,1661 4,1912 4,1912 -0,03 |
SJPY Japon Yeni 19,7204 19,8392 19,8392 -0,96 | SSAR Suudi Riyali 7,7074 7,746 7,746 0,03 | SRUB Rus Rublesi 0,3179 0,31981 0,31981 1,44 |
SHKD HongKong Doları 3,6996 3,7218 3,7218 0,08 | SQAR Katar Riyali 7,9312 7,979 7,979 0,03 | SAED BAE Dirhemi 7,8639 7,9113 7,9113 0,03 |
SSAR Suudi Riyali 7,7074 7,746 7,746 0,03 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,782 0,7867 0,7867 -0,33 | SJOD Ürdün Dinarı 40,7116 40,9568 40,9568 0,06 |
SILS İsrail Şekeli 7,7725 7,8193 7,8193 -0,26 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0757 | 1,0758 | -0,06 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,8558 | 0,856 | -0,22 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,6419 | 1,6422 | 0,35 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,4607 | 1,4611 | -0,1 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 0,9477 | 0,9481 | 0,1 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4557 | 7,457 | |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 157,584 | 157,606 | 0,98 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 3,9489 | 3,9539 | -0,05 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,3579 | 1,3583 | -0,05 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,881 | 0,8813 | 0,16 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 10,4955 | 10,5074 | 0,32 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 10,9621 | 10,9727 | 0,55 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 6,9303 | 6,9318 | 0,06 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 146,47 | 146,51 | 1,03 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 90,8576 | 90,8577 | -1,37 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 7,1765 | 7,1782 | 0,18 |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,6718 | 3,6725 | |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7471 | 3,7543 | |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,64 | 3,642 | |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 36,6526 | 37,1964 | 0,35 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7068 | 0,7118 | 0,17 |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,7144 | 3,7195 | 0,33 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,1678 | 1,1685 | 0,21 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,2568 | 1,257 | 0,16 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,9183 | 1,9187 | 0,57 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,7066 | 1,7072 | 0,12 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,1072 | 1,1076 | 0,32 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,7104 | 8,7131 | 0,23 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 13,1967 | 13,2015 | 0,48 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 13,7826 | 13,787 | 0,72 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,0757 1,07581 1,07575 -0,06 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8558 0,856 0,8559 -0,22 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6419 1,6422 1,642 0,35 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,4607 1,4611 1,4609 -0,1 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,9477 0,9481 0,9478 0,1 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4557 7,457 7,4563 0,0 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 157,584 157,606 157,594 0,98 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,9489 3,9539 3,9513 -0,05 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,3579 1,3583 1,358 -0,05 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,881 0,8813 0,8811 0,16 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,4955 10,5074 10,5014 0,32 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 10,9621 10,9727 10,9673 0,55 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 6,9303 6,9318 6,931 0,06 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 146,47 146,51 146,48 1,03 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 90,8576 90,8577 90,8576 -1,37 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 7,1765 7,1782 7,1773 0,18 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6718 3,6725 3,6721 0,0 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7471 3,7543 3,7506 0,0 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,64 3,642 3,641 0,0 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 36,6526 37,1964 36,9245 0,35 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7068 0,7118 0,7093 0,17 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,7144 3,7195 3,7169 0,33 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,1678 1,1685 1,1681 0,21 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2568 1,257 1,2568 0,16 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,9183 1,9187 1,9184 0,57 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,7066 1,7072 1,7069 0,12 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1072 1,1076 1,1074 0,32 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,7104 8,7131 8,7117 0,23 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 13,1967 13,2015 13,1991 0,48 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 13,7826 13,787 13,7848 0,72 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|