Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 17,06 | 17,07 | 1,34 |
SEURAvrupa Avrosu | 17,49 | 17,5 | -0,48 |
SGBPİngiliz Sterlini | 20,1748 | 20,276 | -0,54 |
SAUDAvustralya Doları | 11,4529 | 11,5103 | -0,47 |
SCHFİsviçre Frangı | 17,4324 | 17,5374 | 0,08 |
SCADKanada Doları | 12,9268 | 13,0047 | -0,72 |
SSEKİsveç Kronu | 1,6049 | 1,6146 | -0,82 |
SNOKNorveç Kronu | 1,6739 | 1,684 | -1,55 |
SDKKDanimarka Kronu | 2,3283 | 2,3424 | -0,73 |
SJPYJapon Yeni | 12,4471 | 12,5221 | 0,88 |
SSARSuudi Riyali | 4,5032 | 4,5258 | 0,83 |
SRUBRus Rublesi | 0,2688 | 0,2704 | -11,33 |
SHKDHongKong Doları | 2,1522 | 2,1652 | 0,85 |
SQARKatar Riyali | 4,6233 | 4,6512 | 0,9 |
SAEDBAE Dirhemi | 4,5976 | 4,6253 | 0,86 |
SSARSuudi Riyali | 4,5032 | 4,5258 | 0,83 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,5716 | 0,5751 | 0,38 |
SJODÜrdün Dinarı | 23,8189 | 23,9624 | 0,86 |
SILSİsrail Şekeli | 4,7859 | 4,8147 | 0,26 |
SUSD Amerikan Doları 17,06 17,07 17,07 1,34 | SEUR Avrupa Avrosu 17,49 17,5 17,5 -0,48 | SGBP İngiliz Sterlini 20,1748 20,276 20,276 -0,54 |
SAUD Avustralya Doları 11,4529 11,5103 11,5103 -0,47 | SCHF İsviçre Frangı 17,4324 17,5374 17,5374 0,08 | SCAD Kanada Doları 12,9268 13,0047 13,0047 -0,72 |
SSEK İsveç Kronu 1,6049 1,6146 1,6146 -0,82 | SNOK Norveç Kronu 1,6739 1,684 1,684 -1,55 | SDKK Danimarka Kronu 2,3283 2,3424 2,3424 -0,73 |
SJPY Japon Yeni 12,4471 12,5221 12,5221 0,88 | SSAR Suudi Riyali 4,5032 4,5258 4,5258 0,83 | SRUB Rus Rublesi 0,26878 0,2704 0,2704 -11,33 |
SHKD HongKong Doları 2,1522 2,1652 2,1652 0,85 | SQAR Katar Riyali 4,6233 4,6512 4,6512 0,90 | SAED BAE Dirhemi 4,5976 4,6253 4,6253 0,86 |
SSAR Suudi Riyali 4,5032 4,5258 4,5258 0,83 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,5716 0,5751 0,5751 0,38 | SJOD Ürdün Dinarı 23,8189 23,9624 23,9624 0,86 |
SILS İsrail Şekeli 4,7859 4,8147 4,8147 0,26 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0248 | 1,025 | -1,68 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,8597 | 0,86 | -0,15 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,5139 | 1,5144 | -0,28 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,3388 | 1,3392 | -0,12 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 0,9933 | 0,9936 | -0,85 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4395 | 7,4402 | -0,01 |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 139,117 | 139,145 | -1,64 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 3,7635 | 3,7656 | -1,67 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,3062 | 1,3065 | 1,58 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,9691 | 0,9696 | 0,83 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 10,5313 | 10,5351 | 1,82 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 10,1018 | 10,107 | 2,65 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 7,2582 | 7,2598 | 1,71 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 135,74 | 135,77 | 0,05 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 61,15 | 61,1501 | 10,7 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 6,7188 | 6,721 | 0,3 |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,6726 | 3,6736 | |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7491 | 3,759 | 0,03 |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,64 | 3,6653 | -0,04 |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 29,5332 | 29,5525 | -0,41 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7065 | 0,7115 | |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,5239 | 3,5303 | 0,58 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,1625 | 1,1632 | 0,13 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,1917 | 1,1921 | -1,53 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,7606 | 1,7612 | -0,12 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,5568 | 1,5574 | 0,01 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,1551 | 1,1555 | -0,76 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,6513 | 8,653 | 0,14 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 12,5522 | 12,5567 | 0,31 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 12,0406 | 12,0467 | 1,11 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,02483 1,02496 1,02489 -1,68 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8597 0,86 0,8598 -0,15 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,5139 1,5144 1,5141 -0,28 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,3388 1,3392 1,339 -0,12 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,9933 0,9936 0,9934 -0,85 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4395 7,4402 7,4398 -0,01 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 139,117 139,145 139,131 -1,64 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,7635 3,7656 3,7645 -1,67 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,3062 1,3065 1,3063 1,58 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,9691 0,9696 0,9693 0,83 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,5313 10,5351 10,5332 1,82 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 10,1018 10,107 10,1044 2,65 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 7,2582 7,2598 7,259 1,71 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 135,74 135,77 135,75 0,05 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 61,15 61,1501 61,15 10,70 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 6,7188 6,721 6,7198 0,30 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6726 3,6736 3,6731 0 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7491 3,759 3,754 0,03 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,64 3,6653 3,6526 -0,04 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 29,5332 29,5525 29,5428 -0,41 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7065 0,7115 0,709 0 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,5239 3,5303 3,5271 0,58 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,1625 1,1632 1,1628 0,13 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,1917 1,1921 1,1919 -1,53 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,7606 1,7612 1,7609 -0,12 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,5568 1,5574 1,5571 0,01 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1551 1,1555 1,1553 -0,76 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,6513 8,653 8,6521 0,14 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 12,5522 12,5567 12,5544 0,31 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 12,0406 12,0467 12,0436 1,11 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|