Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 34,15 | 34,16 | -0,23 |
SEURAvrupa Avrosu | 37,3 | 37,35 | -0,4 |
SGBPİngiliz Sterlini | 44,4472 | 44,67 | -0,1 |
SAUDAvustralya Doları | 22,9442 | 23,0592 | -0,09 |
SCHFİsviçre Frangı | 39,7336 | 39,9328 | -0,15 |
SCADKanada Doları | 24,7626 | 24,8867 | -0,13 |
SSEKİsveç Kronu | 3,2771 | 3,2935 | -0,06 |
SNOKNorveç Kronu | 3,172 | 3,1879 | -0,06 |
SDKKDanimarka Kronu | 4,9929 | 5,0179 | -0,04 |
SJPYJapon Yeni | 22,8962 | 23,011 | -0,15 |
SSARSuudi Riyali | 9,0728 | 9,1182 | -0,01 |
SRUBRus Rublesi | 0,3514 | 0,3532 | -0,37 |
SHKDHongKong Doları | 4,3845 | 4,4065 | -0,01 |
SQARKatar Riyali | 9,3432 | 9,3901 | -0,15 |
SAEDBAE Dirhemi | 9,2761 | 9,3226 | |
SSARSuudi Riyali | 9,0728 | 9,1182 | -0,01 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,826 | 0,8301 | -0,04 |
SJODÜrdün Dinarı | 48,0734 | 48,3144 | |
SILSİsrail Şekeli | 9,0456 | 9,0909 | 0,03 |
SUSD Amerikan Doları 34,15 34,16 34,16 -0,23 | SEUR Avrupa Avrosu 37,3 37,35 37,35 -0,4 | SGBP İngiliz Sterlini 44,4472 44,67 44,67 -0,1 |
SAUD Avustralya Doları 22,9442 23,0592 23,0592 -0,09 | SCHF İsviçre Frangı 39,7336 39,9328 39,9328 -0,15 | SCAD Kanada Doları 24,7626 24,8867 24,8867 -0,13 |
SSEK İsveç Kronu 3,2771 3,2935 3,2935 -0,06 | SNOK Norveç Kronu 3,172 3,1879 3,1879 -0,06 | SDKK Danimarka Kronu 4,9929 5,0179 5,0179 -0,04 |
SJPY Japon Yeni 22,8962 23,011 23,011 -0,15 | SSAR Suudi Riyali 9,0728 9,1182 9,1182 -0,01 | SRUB Rus Rublesi 0,35142 0,35318 0,35318 -0,37 |
SHKD HongKong Doları 4,3845 4,4065 4,4065 -0,01 | SQAR Katar Riyali 9,3432 9,3901 9,3901 -0,15 | SAED BAE Dirhemi 9,2761 9,3226 9,3226 0,0 |
SSAR Suudi Riyali 9,0728 9,1182 9,1182 -0,01 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,826 0,8301 0,8301 -0,04 | SJOD Ürdün Dinarı 48,0734 48,3144 48,3144 0,0 |
SILS İsrail Şekeli 9,0456 9,0909 9,0909 0,03 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0936 | 1,0936 | -0,01 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,838 | 0,8382 | 0,07 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,6238 | 1,6243 | 0,09 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,5043 | 1,5047 | 0,19 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 0,9375 | 0,9378 | 0,14 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4597 | 7,4609 | -0,01 |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 162,738 | 162,767 | 0,16 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 4,0138 | 4,0189 | |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,3756 | 1,376 | 0,12 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,8573 | 0,8576 | 0,15 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 10,3957 | 10,3992 | 0,08 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 10,7435 | 10,7469 | 0,1 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 6,8209 | 6,8227 | 0,01 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 148,8 | 148,83 | 0,16 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 96,9397 | 96,9474 | 0,37 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 7,0756 | 7,0763 | -0,04 |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,6727 | 3,6733 | |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7505 | 3,7596 | 0,01 |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,5093 | 3,7836 | 0,15 |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 40,962 | 41,513 | 0,01 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7062 | 0,7112 | |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,7564 | 3,7623 | -0,22 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,193 | 1,1934 | -0,07 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,3047 | 1,305 | -0,08 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,9375 | 1,938 | 0,02 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,795 | 1,7954 | 0,04 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,1186 | 1,119 | 0,06 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,9007 | 8,9028 | -0,08 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 13,5656 | 13,5704 | -0,01 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 14,0191 | 14,024 | 0,04 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,09357 1,09363 1,0936 -0,01 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,838 0,8382 0,838 0,07 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6238 1,6243 1,624 0,09 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,5043 1,5047 1,5045 0,19 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,9375 0,9378 0,9376 0,14 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4597 7,4609 7,4602 -0,01 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 162,738 162,767 162,752 0,16 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 4,0138 4,0189 4,0163 0,0 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,3756 1,376 1,3757 0,12 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,8573 0,8576 0,8574 0,15 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,3957 10,3992 10,3974 0,08 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 10,7435 10,7469 10,7452 0,1 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 6,8209 6,8227 6,8218 0,01 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 148,8 148,83 148,81 0,16 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 96,9397 96,9474 96,9435 0,37 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 7,0756 7,0763 7,0759 -0,04 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6727 3,6733 3,6729 0,0 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7505 3,7596 3,755 0,01 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,5093 3,7836 3,6464 0,15 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 40,962 41,513 41,2375 0,01 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7062 0,7112 0,7087 0,0 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,7564 3,7623 3,7593 -0,22 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,193 1,1934 1,1931 -0,07 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,3047 1,305 1,3048 -0,08 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,9375 1,938 1,9377 0,02 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,795 1,7954 1,7951 0,04 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1186 1,119 1,1188 0,06 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,9007 8,9028 8,9017 -0,08 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 13,5656 13,5704 13,568 -0,01 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 14,0191 14,024 14,0215 0,04 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|