Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
USD/TRYAmerikan Doları | 28,9931 | 28,996 | 0,03 |
EUR/TRYAvrupa Avrosu | 31,2265 | 31,2403 | 0,06 |
GBP/TRYİngiliz Sterlini | 36,4821 | 36,499 | 0,31 |
AUD/TRYAvustralya Doları | 19,0253 | 19,0359 | -0,17 |
CHF/TRYİsviçre Frangı | 32,9335 | 32,9489 | -0,02 |
CAD/TRYKanada Doları | 21,3232 | 21,3316 | |
SEK/TRYİsveç Kronu | 2,7659 | 2,7675 | -0,07 |
NOK/TRYNorveç Kronu | 2,651 | 2,6521 | -0,22 |
DKK/TRYDanimarka Kronu | 4,1859 | 4,187 | 0,06 |
JPY/TRYJapon Yeni | 0,1966 | 0,2003 | -0,7 |
RUB/TRYRus Rublesi | 0,32 | 0,3201 | 1,71 |
QAR/TRYKatar Riyali | 7,9596 | 7,9672 | 0,03 |
SAR/TRYSuudi Riyal | 7,7224 | 7,7389 | 0,04 |
CNY/TRYÇin Yuanı | 4,0373 | 4,0389 | -0,13 |
BGN/TRYBulgar Levası | 15,9025 | 16,0306 | 0,04 |
USD/TRY Amerikan Doları 28,9931 28,996 28,9945 0,03 | EUR/TRY Avrupa Avrosu 31,2265 31,2403 31,2333 0,06 | GBP/TRY İngiliz Sterlini 36,4821 36,499 36,4905 0,31 |
AUD/TRY Avustralya Doları 19,0253 19,0359 19,0306 -0,17 | CHF/TRY İsviçre Frangı 32,9335 32,9489 32,9412 -0,02 | CAD/TRY Kanada Doları 21,3232 21,3316 21,3274 0,0 |
SEK/TRY İsveç Kronu 2,7659 2,7675 2,7667 -0,07 | NOK/TRY Norveç Kronu 2,651 2,6521 2,6515 -0,22 | DKK/TRY Danimarka Kronu 4,1859 4,187 4,1865 0,06 |
JPY/TRY Japon Yeni 0,1966 0,2003 0,1985 -0,7 | RUB/TRY Rus Rublesi 0,32002 0,32006 0,32004 1,71 | QAR/TRY Katar Riyali 7,9596 7,9672 7,9634 0,03 |
SAR/TRY Suudi Riyal 7,7224 7,7389 7,7306 0,04 | CNY/TRY Çin Yuanı 4,0373 4,0389 4,0381 -0,13 | BGN/TRY Bulgar Levası 15,9025 16,0306 15,9666 0,04 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
SUSDAmerikan Doları | 28,97 | 28,98 | -0,17 |
SEURAvrupa Avrosu | 31,17 | 31,22 | -0,1 |
SGBPİngiliz Sterlini | 36,3565 | 36,5388 | 0,26 |
SAUDAvustralya Doları | 18,9608 | 19,0559 | -0,25 |
SCHFİsviçre Frangı | 32,7879 | 32,9854 | -0,08 |
SCADKanada Doları | 21,2423 | 21,3703 | -0,02 |
SSEKİsveç Kronu | 2,7558 | 2,7724 | -0,07 |
SNOKNorveç Kronu | 2,6395 | 2,6554 | -0,27 |
SDKKDanimarka Kronu | 4,1704 | 4,1955 | 0,07 |
SJPYJapon Yeni | 19,7468 | 19,8657 | -0,83 |
SSARSuudi Riyali | 7,7062 | 7,7449 | 0,02 |
SRUBRus Rublesi | 0,3185 | 0,3204 | 1,62 |
SHKDHongKong Doları | 3,6992 | 3,7215 | 0,07 |
SQARKatar Riyali | 7,9304 | 7,9782 | 0,02 |
SAEDBAE Dirhemi | 7,8632 | 7,9105 | 0,02 |
SSARSuudi Riyali | 7,7062 | 7,7449 | 0,02 |
SUAHUkrayna Grivnası | 0,7851 | 0,7898 | 0,06 |
SJODÜrdün Dinarı | 40,7087 | 40,9539 | 0,05 |
SILSİsrail Şekeli | 7,7674 | 7,8142 | -0,33 |
SUSD Amerikan Doları 28,97 28,98 28,98 -0,17 | SEUR Avrupa Avrosu 31,17 31,22 31,22 -0,1 | SGBP İngiliz Sterlini 36,3565 36,5388 36,5388 0,26 |
SAUD Avustralya Doları 18,9608 19,0559 19,0559 -0,25 | SCHF İsviçre Frangı 32,7879 32,9854 32,9854 -0,08 | SCAD Kanada Doları 21,2423 21,3703 21,3703 -0,02 |
SSEK İsveç Kronu 2,7558 2,7724 2,7724 -0,07 | SNOK Norveç Kronu 2,6395 2,6554 2,6554 -0,27 | SDKK Danimarka Kronu 4,1704 4,1955 4,1955 0,07 |
SJPY Japon Yeni 19,7468 19,8657 19,8657 -0,83 | SSAR Suudi Riyali 7,7062 7,7449 7,7449 0,02 | SRUB Rus Rublesi 0,31848 0,32039 0,32039 1,62 |
SHKD HongKong Doları 3,6992 3,7215 3,7215 0,07 | SQAR Katar Riyali 7,9304 7,9782 7,9782 0,02 | SAED BAE Dirhemi 7,8632 7,9105 7,9105 0,02 |
SSAR Suudi Riyali 7,7062 7,7449 7,7449 0,02 | SUAH Ukrayna Grivnası 0,7851 0,7898 0,7898 0,06 | SJOD Ürdün Dinarı 40,7087 40,9539 40,9539 0,05 |
SILS İsrail Şekeli 7,7674 7,8142 7,8142 -0,33 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
EUR/USDEuro / Amerikan Doları | 1,0765 | 1,0767 | 0,02 |
EUR/GBPEuro / İngiliz Sterlini | 0,8555 | 0,8558 | -0,26 |
EUR/AUDEuro / Avustralya Doları | 1,6401 | 1,6405 | 0,24 |
EUR/CADEuro / Kanada Doları | 1,4634 | 1,4637 | 0,08 |
EUR/CHFEuro / İsviçre Frangı | 0,9475 | 0,9479 | 0,07 |
EUR/DKKEuro / Danimarka Kronu | 7,4558 | 7,457 | |
EUR/JPYEuro / Japon Yeni | 157,367 | 157,396 | 0,84 |
EUR/AEDEuro / Arap Dinarı | 3,9511 | 3,9539 | -0,03 |
USD/CADABD Doları / Kanada Doları | 1,3593 | 1,3596 | 0,05 |
USD/CHFABD Doları / İsviçre Frangı | 0,88 | 0,8804 | 0,05 |
USD/SEKABD Doları / İsveç Kronu | 10,4782 | 10,4825 | 0,12 |
USD/NOKABD Doları / Norveç Kronu | 10,9288 | 10,9403 | 0,25 |
USD/DKKABD Doları / Danimarka Kronu | 6,9252 | 6,9263 | -0,02 |
USD/JPYABD Doları / Japon Yeni | 146,17 | 146,2 | 0,83 |
USD/RUBABD Doları / Rus Rublesi | 90,5966 | 90,5979 | -1,65 |
USD/CNYABD Doları / Çin Yuanı | 7,1798 | 7,1809 | 0,22 |
USD/AEDABD Doları / Arap Dinarı | 3,6718 | 3,6725 | |
USD/SARABD Doları / Suudi Riyali | 3,7471 | 3,7542 | |
USD/QARABD Doları / Katar Riyali | 3,6395 | 3,6425 | |
USD/UAHABD Doları / Ukrayna Grivnası | 36,5433 | 37,0363 | -0,02 |
USD/JODABD Doları / Ürdün Dinarı | 0,7068 | 0,7118 | 0,17 |
USD/ILSABD Doları / İsrail Şekeli | 3,7159 | 3,7175 | 0,33 |
GBP/EURİng.Sterlini / Avro | 1,1683 | 1,1691 | 0,27 |
GBP/USDİng.Sterlini / ABD Doları | 1,2581 | 1,2584 | 0,27 |
GBP/AUDİng.Sterlini / Avustralya Doları | 1,9168 | 1,9173 | 0,5 |
GBP/CADİng.Sterlini / Kanada Doları | 1,7103 | 1,7108 | 0,33 |
GBP/CHFİng.Sterlini / İsviçre Frangı | 1,1073 | 1,1077 | 0,33 |
GBP/DKKİng.Sterlini / Danimarka Kronu | 8,713 | 8,7154 | 0,26 |
GBP/SEKİng.Sterlini / İsveç Kronu | 13,1846 | 13,1892 | 0,38 |
GBP/NOKİng.Sterlini / Norveç Kronu | 13,7555 | 13,761 | 0,53 |
EUR/USD Euro / Amerikan Doları 1,07652 1,07665 1,07658 0,02 | EUR/GBP Euro / İngiliz Sterlini 0,8555 0,8558 0,8556 -0,26 | EUR/AUD Euro / Avustralya Doları 1,6401 1,6405 1,6402 0,24 |
EUR/CAD Euro / Kanada Doları 1,4634 1,4637 1,4635 0,08 | EUR/CHF Euro / İsviçre Frangı 0,9475 0,9479 0,9476 0,07 | EUR/DKK Euro / Danimarka Kronu 7,4558 7,457 7,4563 0,0 |
EUR/JPY Euro / Japon Yeni 157,367 157,396 157,381 0,84 | EUR/AED Euro / Arap Dinarı 3,9511 3,9539 3,9524 -0,03 | USD/CAD ABD Doları / Kanada Doları 1,3593 1,3596 1,3594 0,05 |
USD/CHF ABD Doları / İsviçre Frangı 0,88 0,8804 0,8801 0,05 | USD/SEK ABD Doları / İsveç Kronu 10,4782 10,4825 10,4803 0,12 | USD/NOK ABD Doları / Norveç Kronu 10,9288 10,9403 10,9345 0,25 |
USD/DKK ABD Doları / Danimarka Kronu 6,9252 6,9263 6,9257 -0,02 | USD/JPY ABD Doları / Japon Yeni 146,17 146,2 146,18 0,83 | USD/RUB ABD Doları / Rus Rublesi 90,5966 90,5979 90,5972 -1,65 |
USD/CNY ABD Doları / Çin Yuanı 7,1798 7,1809 7,1803 0,22 | USD/AED ABD Doları / Arap Dinarı 3,6718 3,6725 3,6721 0,0 | USD/SAR ABD Doları / Suudi Riyali 3,7471 3,7542 3,7506 0,0 |
USD/QAR ABD Doları / Katar Riyali 3,6395 3,6425 3,641 0,0 | USD/UAH ABD Doları / Ukrayna Grivnası 36,5433 37,0363 36,7898 -0,02 | USD/JOD ABD Doları / Ürdün Dinarı 0,7068 0,7118 0,7093 0,17 |
USD/ILS ABD Doları / İsrail Şekeli 3,7159 3,7175 3,7167 0,33 | GBP/EUR İng.Sterlini / Avro 1,1683 1,1691 1,1687 0,27 | GBP/USD İng.Sterlini / ABD Doları 1,2581 1,2584 1,2582 0,27 |
GBP/AUD İng.Sterlini / Avustralya Doları 1,9168 1,9173 1,917 0,5 | GBP/CAD İng.Sterlini / Kanada Doları 1,7103 1,7108 1,7105 0,33 | GBP/CHF İng.Sterlini / İsviçre Frangı 1,1073 1,1077 1,1075 0,33 |
GBP/DKK İng.Sterlini / Danimarka Kronu 8,713 8,7154 8,7142 0,26 | GBP/SEK İng.Sterlini / İsveç Kronu 13,1846 13,1892 13,1869 0,38 | GBP/NOK İng.Sterlini / Norveç Kronu 13,7555 13,761 13,7582 0,53 |
Sembol | Alış | Satış | Değişim % |
---|---|---|---|
XAU/USDAltın Ons (USD) | 1.994,27 | 1.994,46 | -0,42 |
XAU/EURAltın Ons (EURO) | 1.852,28 | 1.852,72 | -0,44 |
XAG/USDGümüş Ons (USD) | 22,89 | 22,92 | -0,52 |
XAG/EURGÜmüş Ons (EURO) | 21,26 | 21,29 | -0,56 |
SGLDAltın Gram SP | 1.928,62 | 1.929,86 | -0,43 |
XGLDAltın Gram Spot | 1.858,52 | 1.858,76 | -0,42 |
ATAAta Lira | 12.728,87 | 13.045,88 | -0,43 |
CUMCumhuriyet Altını | 12.793 | 12.986 | -0,32 |
GLD5Beşli Altın | 62.487,16 | 63.685,51 | -0,43 |
XSLVGümüş Gram | |||
GLD2.5İkibuçuk Altın | 30.857,86 | 31.340,99 | -0,43 |
ZIYNETZiynet Altın Spot | 11.894,54 | 12.119,14 | -0,42 |
YARIMYarım Altın Spot | 5.928,69 | 6.078,16 | -0,42 |
ÇEYREKÇeyrek Altın Spot | 2.973,64 | 3.039,08 | -0,42 |
14AYAR14 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.099,31 | 1.100,02 | -0,43 |
18AYAR18 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.407,89 | 1.408,8 | -0,43 |
22AYAR22 Ayar Bilezik Gr/TL | 1.758,9 | 1.760,04 | -0,43 |
GREMSEGremse Altın | 30.857,86 | 31.553,28 | -0,43 |
XAU/USD Altın Ons (USD) 1994,27 1994,46 1994,36 -0,42 | XAU/EUR Altın Ons (EURO) 1852,28 1852,72 1852,49 -0,44 | XAG/USD Gümüş Ons (USD) 22,89 22,92 22,9 -0,52 |
XAG/EUR GÜmüş Ons (EURO) 21,26 21,29 21,27 -0,56 | SGLD Altın Gram SP 1928,616 1929,864 1929,864 -0,43 | XGLD Altın Gram Spot 1858,522 1858,764 1858,764 -0,42 |
ATA Ata Lira 12728,87 13045,88 13045,88 -0,43 | CUM Cumhuriyet Altını 12793,0 12986,0 12986,0 -0,32 | GLD5 Beşli Altın 62487,16 63685,51 63685,51 -0,43 |
XSLV Gümüş Gram 0 0 0 0 | GLD2.5 İkibuçuk Altın 30857,86 31340,99 31340,99 -0,43 | ZIYNET Ziynet Altın Spot 11894,54 12119,14 12119,14 -0,42 |
YARIM Yarım Altın Spot 5928,69 6078,16 6078,16 -0,42 | ÇEYREK Çeyrek Altın Spot 2973,64 3039,08 3039,08 -0,42 | 14AYAR 14 Ayar Bilezik Gr/TL 1099,31 1100,02 1100,02 -0,43 |
18AYAR 18 Ayar Bilezik Gr/TL 1407,89 1408,8 1408,8 -0,43 | 22AYAR 22 Ayar Bilezik Gr/TL 1758,9 1760,04 1760,04 -0,43 | GREMSE Gremse Altın 30857,86 31553,28 31553,28 -0,43 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
S&PAmerika S&P Endeksi | ||
DAXDAX Endeksi | ||
NIKKEINikkei 225 Endeksi | ||
FTSEMIBFTSE MIB Endeksi | ||
ASX200Avustralya 200 Endeksi | ||
DAXDAX Endeksi | ||
QATARKatar Endeksi | ||
TELAVIVTel-Aviv 100 Endeksi |
S&P Amerika S&P Endeksi 0 0 0 0 | DAX DAX Endeksi 0 0 0 0 | NIKKEI Nikkei 225 Endeksi 0 0 0 0 |
FTSEMIB FTSE MIB Endeksi 0 0 0 0 | ASX200 Avustralya 200 Endeksi 0 0 0 0 | DAX DAX Endeksi 0 0 0 0 |
QATAR Katar Endeksi 0 0 0 0 | TELAVIV Tel-Aviv 100 Endeksi 0 0 0 0 |
Sembol | Son | Değişim % |
---|---|---|
BIST30BIST-30 Endeksi | 8.366,54 | -1,52 |
BIST100BIST-100 Endeksi | 7.770,96 | -1,8 |
BISTBANKBIST Bankalar Endeksi | 8.582,42 | -0,48 |
BIST30 BIST-30 Endeksi 0 0 8366,54 -1,52 | BIST100 BIST-100 Endeksi 0 0 7770,96 -1,8 | BISTBANK BIST Bankalar Endeksi 0 0 8582,42 -0,48 |
Tamam |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ederek; reklamlar, analitik ve destek için bu araçları kullanmamızı kabul ettiğinizi varsayarız.
Kişisel verilerin kullanımı ile ilgili KVK metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
|